COVID-19
Atualizado em: 17/03/2023 às 15:21:07
1 | ATIVOS |
567 | CASOS CONFIRMADOS |
565 | CASOS RECUPERADOS |
1 | ÓBITOS |
854 | CASOS DESCARTADOS |
23 | CASOS DE DENGUE |
2241 | PESSOAS VACINADAS |
![]() |
|
![]() |
|
Inscrição PSS Educação 2023 | |
PREFEITO |
|
VICE-PREFEITA |
|
![]() |
|
Estado | Paraná |
Região | Sudoeste |
Gentílico | Esperancense do Iguaçu |
Área | 151,79 km² |
Altitude | 521 m |
População 2016 | 2.768 |
IDH | 0,741 |
Câmara de Vereadores | |
ACEBEI | |
Diário Oficial Eletrônico | |
Governo do PR | |
Previsão do Tempo | |
Auxílio Brasil | |
Sigo | |